客服工作时间:早7:00----晚9:00
大连船票网对大连各高校、大中专院校的残疾学生实行票价优惠
登船港名称/地址:大连港客运站(大连市港湾街1号)乘708.13.801路公交车到大连港客运站下车
抵达港名称/地址:烟台港客运站(烟台市北马路155号)烟台港客运站码头距烟台火车站广场不足百米。
从2009年8月27日起,发往天津的普陀岛每四天一班,其余时间发往烟台开航时间20:30
| 航线| | 船名| | 船型| | 开航| | 抵港| | 特等/一等| | 二A/二B| | 三A/三B| | 四等| | 五等| | 座席| | 散席| |
| 大连-威海 | 长兴岛 | 客游轮 | 21:00 | 04:30 | -/- | 360/320 | 260/245 | 200 | - | 140 | - |
| 大连-威海 | 生生1 | 客游轮 | 10:30 | 17:30 | 980/980 | 380/300 | 240/220 | 190 | 170 | - | 140 |
| 大连-烟台 | 海燕 | 快艇 | 停航 | 11:30 | -/- | -/- | -/- | - | - | 260 | - |
| 大连-烟台 | 海鸥 | 快艇 | 13:30 | 16:30 | -/- | -/- | -/- | - | - | 260 | - |
| 大连-烟台 | 海洋岛 | 客游轮 | 22:30 | 04:30 | 880/880 | 380/- | 260/- | - | - | 140 | - |
| 大连-烟台 | 万荣海 | 客游轮 | 14:00 | 20:00 | 880/680 | 440/380 | 240/180 | - | - | 140 | - |
| 大连-天津 | 普陀岛 | 客游轮 | 单日开08:00 | 次日到07:00 | 1580/1280 | 800/540 | 390/- | 310 | - | - | - |
| 大连-威海 | 新生生 | 客游轮 | 停航 | 17:00 | 1280/980 | 480/360 | 240/220 | 190 | 150 | - | - |
| 大连-烟台 | 棒棰岛 | 客游轮 | 12:20 | 18:20 | 880/880 | 380/- | 260/200 | 160 | - | 140 | - |
| 大连-烟台 | 葫芦岛 | 客游轮 | 09:15 | 15:15 | 890/600 | 440/380 | 260/200 | 160 | - | - | 140 |
登船港名称/地址:大连湾新港客运站(辽渔集团码头) 大连市甘井子区大连湾镇
抵达港名称/地址:烟台港环海路客运站(烟台环海路2号) 原烟台地方港
| 航线| | 船名| | 船型| | 开航| | 抵港| | 特等/一等| | 二A/二B| | 三A/三B| | 四等| | 五等| | 座席| | 散席| |
| 大连-烟台 | 渤海玉珠 | 客游轮 | 22:00 | 4:00 | 1000/780 | 380/300 | 210/200 | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 渤海珍珠 | 客游轮 | 9:30 | 15:30 | 1000/780 | 280/220 | 180/- | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 渤海银珠 | 客游轮 | 13:00 | 19:00 | 1000/1000 | 280/220 | 180/- | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 渤海金珠 | 客游轮 | 01:00 | 07:00 | 1000/1000 | 380/300 | 210/200 | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 渤海明珠 | 客游轮 | 20:30 | 02:30 | -/- | 380/300 | 210/200 | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 宝华 | 客游轮 | 停航 | 14:00 | -/- | 280/220 | 180/- | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 英华 | 客游轮 | 15:00 | 22:00 | -/- | 280/220 | 180/- | - | - | - | 130 |
| 大连-烟台 | 英华 | 客游轮 | 15:00 | 22:00 | -/- | 280/220 | 180/- | - | - | - | 130 |
登船港名称/地址:大连香炉礁港(西岗区海运街12号)
抵达港名称/地址:烟台救捞局港(烟台芝罘区北岛)
| 航线| | 船名| | 船型| | 开航| | 抵港| | 特等/一等| | 二A/二B| | 三A/三B| | 四等| | 五等| | 座席| | 散席| |
| 大连-烟台 | 诚海 | 客游轮 | 23:50 | 06:00 | 680/680 | -/- | 200/190 | - | - | 130 | - |
| 大连-烟台 | 银河王子 | 客游轮 | 21:15 | 02:15 | -/- | 380/- | 210/200 | 160 | 140 | 130 | - |
| 大连-烟台 | 耘海 | 客游轮 | 08:30 | 14:30 | 680/680 | -/- | 190/180 | 140 | - | 130 | - |