负面排名因素如下表所示:
| 排名 | 排名因素说明 | 重要度 |
| 1 | 百度工程师人工调整 | 4.23 |
| 2 | 页面文字关键词堆积 | 4.15 |
| 3 | 标题标签中关键词堆积 | 4.15 |
| 4 | 服务器经常宕机,网站不稳定 | 4.12 |
| 5 | 频繁更改标题标签 | 4 |
| 6 | 导出链接到垃圾网站或网页 | 3.88 |
| 7 | 页面文字中包含某些黑名单关键词。例如:私服,六合彩等 | 3.88 |
| 8 | 网站被判定为参与链接买卖 | 3.88 |
| 9 | 外部链接锚文字中包含某些黑名单关键词 | 3.81 |
| 10 | 隐藏文字。与背景颜色相近,css隐藏,改小文字等。 | 3.77 |
| 11 | 描述标签中关键词堆积 | 3.77 |
| 12 | URL中关键词堆积 | 3.73 |
| 13 | 隐藏页面。搜索引擎看到的页面内容和用户看到的不同 | 3.69 |
| 14 | 来自垃圾网站和页面的外部链接 | 3.69 |
| 15 | 内部链接锚文字过度优化,使用太多关键词做锚文字 | 3.69 |
| 16 | 大量来自相同或邻近IP地址的外部链接 | 3.65 |
| 17 | 关键词标签中关键词堆积 | 3.65 |
| 18 | URL中存在大量动态参数 | 3.62 |
| 19 | 超长的URL | 3.62 |
| 20 | URL跳转。除301跳转的其它跳转方式 | 3.58 |
| 21 | 超长的标题标签 | 3.5 |
| 22 | 从低质量付费网址站获得的链接 | 3.46 |
| 23 | 大量同样锚文字的外部链接 | 3.27 |
| 24 | 从同一个域名所有人的大量网站获得的大量链接 | 3.23 |
| 25 | 友情链接过多 | 3.19 |
| 26 | 大量博客垃圾评论链接 | 3.12 |
| 27 | 购买老域名然后做转向获得的链接 | 2.96 |
| 28 | 从有名的链接中间商那里得到的链接 | 2.92 |
| 29 | 页脚处大量关键词为锚文字的内部链接 | 2.92 |
| 30 | 购买老域名然后加上链接 | 2.58 |
| 31 | 内部链接过度使用nofollow,意图控制链接权重流动 | 2.58 |
| 32 | 在论坛进行链接建设 | 2.58 |
| 33 | 网站使用google adsense,adsense对百度排名有负面影响 | 2.33 |
| 34 | 网站没有使用百度推广 | 2.33 |
原载: 大连网站制作 http://www.noonenet.cn/