与关键词有关的页面排名因素如下表显示:
1分:非常不重要 2分:不太重要 3分:一般 4分:比较重要 5分:非常重要
| 排名 | 排名因素说明 | 重要度 |
| 1 | 标题(title)标签中任何地方使用关键词 | 4.65 |
| 2 | 关键词完整匹配出现在页面,关键词邻近度 | 4.15 |
| 3 | 标题标签中一个字或词使用关键词 | 4.04 |
| 4 | H1标签中任何地方使用关键词 | 3.81 |
| 5 | 页面最前面50-100个可见文字中出现关键词 | 3.81 |
| 6 | 关键词密度,关键词使用次数除以页面上总词数 | 3.81 |
| 7 | 页面可见文字中关键词使用和重要次数,是否关键词重复次数越多排名越好 | 3.69 |
| 8 | H1标签中第一个字或词使用关键词 | 3.62 |
| 9 | 标题标签(title tag)中适当重复关键词 如2-3次 | 3.58 |
| 10 | 页面上导出链接锚文字中使用关键词 | 3.43 |
| 11 | 图片ALT文字中使用关键词 | 3.38 |
| 12 | 描述标签(description tag)中使用关键词 | 3.38 |
| 13 | 黑体(bold或strong)中使用关键词 | 3.35 |
| 14 | 其他正文标题(H2-H6)中使用关键词 | 3.23 |
| 15 | 页面上列表(li)中出现关键词 | 3.04 |
| 16 | 页面最后面50-100个可见文字中出现关键词 | 2.85 |
| 17 | 目录名中包含关键词中文拼音 | 2.81 |
| 18 | 文件名中包含关键词中文拼音 | 2.77 |
| 19 | 页面上使用的图片文件名中包含关键词 | 2.73 |
| 20 | 关键词标签(keyword tag)使用关键词 | 2.73 |
| 21 | 子域名中出现关键词中文拼音 | 2.65 |
| 22 | 斜体(italic或em)中使用关键词 | 2.65 |
| 23 | 域名中包含关键词中文拼音 | 2.62 |
| 24 | 目录名中包含中文关键词 | 2.58 |
| 25 | 文件名中包含中文关键词 | 2.5 |
| 26 | 目录名中包含关键词对应的英文词 | 2.5 |
| 27 | 子域名中包含关键词对应的英文词 | 2.42 |
| 28 | 文件名中包含关键词对应的英文词 | 2.38 |
| 29 | 域名中包含关键词对应的英文词 | 2.27 |
| 30 | HTML注释标签(<!--注释文字-->)中使用关键词 | 1.65 |
原载: 大连网站制作 http://www.noonenet.cn/